EMB28C03G SOP-8 N+P沟道MOS场效应晶体管 杰力MOS管
EMB28C03G的极限值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 | |
N-CH | P-CH | |||
漏极-源极电压 | BVDSS | 30 | -30 | V |
栅极-源极电压 | VGS | ±20 | ±20 | |
漏极电流-连续 TA=25℃ | ID | 7 | -6 | A |
漏极电流-连续 TA=100℃ | 6 | -5 | ||
漏极电流-脉冲 | IDM | 28 | -24 | |
功耗 TA=25℃ | PD | 2 | W | |
功耗 TA=100℃ | 0.8 | |||
结温和存储温度 | Tj,Tstg | -55~+150 | ℃ |
EMB28C03G的电特性: